MC尼龍墊圈 華司 墊片
低磨擦、耐疲勞性與高溫,優異衝擊性,耐磨耗。
- [ 機械性與化學特性請參考以下表格 ]
MC Nylon 特性表
MC尼龍Polyamide, PA, Nylon | ||
密度 | 1.15~1.2 | |
延伸率 | 35% | |
伸張強度 | 81MPa | |
伸張模數 | 3200MPa | |
熱變形溫度 | ||
於18 MPa環境下 | 80℃ | |
在空氣中最高允許工作溫度 | ||
短時 | 170℃ | |
連續:5000/20,000(hr) | 105/90℃ | |
最低工作溫度 | -30℃ | |
由於尼龍材質具備以下特性
|